Sélectionnez votre ordinateur portable

Tarifs réparation écrans
MODELES | PRIX TTC REPARATION ECRAN | PRIX TTC CHANGEMENT BATTERIE | PRIX CHANGEMENT CLAVIER | PRIX CHANGEMENT CONNECTEUR DE CHARGE |
---|---|---|---|---|
MACBOOK PRO | ||||
Macbook Pro M1 2021 16″ A2485 | 920,00 € | 230,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro M1 2021 14″ A2442 | 870,00 € | 230,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro M1 2020 13″ A2338 | 440,00 € | 195,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro M1 2021 14″ A2442 | 870,00 € | 230,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro M2 2023 14″ A2779 | 950,00 € | 230,00 € | 220,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2020 13″ A2289 | 395,00 € | 195,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2020 13″ A2251 | 395,00 € | 195,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2019 13″ A2159 | 395,00 € | 195,00 € | 240,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2019 16″ A2141 | 920,00 € | 240,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2019 15″ A1990 | 430,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2018 15″ A1990 | 430,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2019 13″ A1989 | 430,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2018 13″ A1990 | 430,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 140,00 € |
Macbook Pro Retina 2016/2017 13″ A1708 | 385,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 120,00 € |
Macbook Pro Retina 2016/2017 15″ A1707 | 490,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 120,00 € |
Macbook Pro Retina 2016 13″ A1706 | 385,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 120,00 € |
Macbook Pro Retina 2015/2014/2013 13″ A1502 | 240,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 90,00 € |
Macbook Pro 2012 13″ A1425 | 200,00 € | 180,00 € | 160,00 € | 80,00 € |
Macbook Pro 2012/2013 15″ A1398 | 240,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 90,00 € |
MACBOOK AIR | ||||
Macbook Air M2 2022 13″ A2681 | 395,00 € | 240,00 € | 205,00 € | 120,00 € |
Macbook Air M1 2020 13″ A2337 | 395,00 € | 205,00 € | 175,00 € | 120,00 € |
Macbook Air Retina 2020 13″ A2179 | 410,00 € | 195,00 € | 160,00 € | 120,00 € |
Macbook Air Retina 2018 13″ A1932 | 410,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 110,00 € |
Macbook Air 2013 à 2017 13″ A1466 | 190,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 90,00 € |
Macbook Air 2014 11″ A1465 | 120,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 80,00 € |
Macbook Air 2011 11″ A1370 | 120,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 80,00 € |
Macbook Air 2011 13″ A1369 | 280,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 80,00 € |
MACBOOK | ||||
Macbook Retina 2017 12″ A1534 | 450,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 140,00 € |

Tarifs réparation Microsoft
Réparation | Surface Pro 4 | Surface Pro 5/6 | Surface Pro 7 | Surface Pro & Pro 2 | Surface Pro 7 (cPix) | Surface Laptop 7(13.8″) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecran | 190.00€ | 190.00€ | 239.00€ | 190.00€ | 239.00€ | 400.00€ |
Batterie | 99.95€ | 69.95€ | 64.95€ | 170.99€ | 94.90€ | 204.95€ |