Sélectionnez votre smartphone

Diagnostic GRATUIT sur place ou par téléphone !
Possibilité réparation Flotte Entreprise
Moyenne 30 min sur place ou sur Rendez-Vous pour tout remplacement d’écran
Tarifs réparation Batterie
| Réparation | iPhone 5 à 8 | iPhone 8 plus à 11 Pro Max | iPhone 12 à 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Batterie | 35.00€ | 60.00€ | 85.00€ |
Tarifs réparation écrans
| MODELES | PRIX TTC PREMIUM | PRIX TTC ORIGINAL | PRIX TTC OLED |
|---|---|---|---|
| iPhone 7/8/SE 2020/2022 | 70,00 € | ||
| iPhone X/XS/XR/11 | 75,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
| iPhone XS Max/11 Pro/11 Pro Max | 75,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
| iPhone 12 Pro Max | 90,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
| iPhone 12 Mini/12/12 Pro/13/13 Pro | 90,00 € | 150,00 € | 120,00 € |
| iPhone 13 Mini/14/14 Plus | 95,00 € | 180,00 € | |
| iPhone 13 Pro Max | 95,00 € | 370,00 € | 130,00 € |
| iPhone 14 Pro/14 Pro Max | 95,00 € | 395,00 € | 170,00 € |
| iPhone 15/15 plus | 90,00 € | 175,00 € | |
| iPhone 15 Pro | 95,00 € | 295,00 € | |
| iPhone 15 Pro Max | 110,00 € | 395,00 € | 205,00 € |
| iPhone 16e | 90,00 € | 110,00 € | |
| iPhone 16 | 115,00 € | 325,00 € | |
| iPhone 16 Pro/16 Plus | 150,00 € | ||
| iPhone 16 Pro Max | 185,00 € |

Diagnostic GRATUIT sur place ou par téléphone !
Possibilité réparation Flotte Entreprise
Moyenne 30 min sur place ou sur Rendez-Vous pour tout remplacement d’écran
Tous les écrans originaux Service pack Samsung (sauf si autre mention)
Tarifs réparation écrans Samsung
| MODELES | PRIX ORIGINAL | OLED | AUTRES OPTIONS |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 230€ | ||
| Galaxy S24+ | 175€ | ||
| Galaxy S24 | 135€ | ||
| Galaxy S24 FE 5G | 120€ | ||
| Galaxy S23 Ultra | 220€ | ||
| Galaxy S23+ | 190€ | ||
| Galaxy S23 | 165€ | ||
| Galaxy S23 FE 5G | 135€ | ||
| Galaxy S22 Ultra 5G | 220€ | 175€ | Soft OLED |
| Galaxy S22+ 5G | 170€ | ||
| Galaxy S22 5G | 170€ | ||
| Galaxy S21 FE 5G | 130€ | 90€ | OLED |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 230€ | 155€ | Soft OLED |
| Galaxy S21+ 5G | 170€ | ||
| Galaxy S21 5G | 160€ | ||
| Galaxy S20 Ultra 5G | 210€ | ||
| Galaxy S20+ 5G | 190€ | 130€ | OLED |
| Galaxy S20 5G/4G/Enterprise | 190€ | 130€ | 90€ Incell |
| Galaxy S20 FE 5G/4G | 125€ | 90€ | 105€ Reconditionné |
| Galaxy S10+ 5G | 185€ | 90€ Incell | |
| Galaxy S10 5G | 195€ | ||
| Galaxy S10 4G | 190€ | 90€ | 145€ Reconditionné |
| Galaxy S10e | 170€ | 110€ Reconditionné | |
| Galaxy S10 Lite | 145€ | ||
| Galaxy S9 | 140€ | 110€ | 120€ Reconditionné |
| Galaxy S8 | 155€ | 130€ Original Démonté | |
| Galaxy S7/S7 Edge | 95€ | ||
| Galaxy S6/S6 Edge | 95€ | ||
| Galaxy S5 | 120€ | ||
| Galaxy S4/S4 Mini | 70€ | ||
| Galaxy S3/S3 Mini | 65€ | ||
| Galaxy A16 5G | 100€ | ||
| Galaxy A55 5G | 95€ sans chassis | 120€ avec chassis | |
| Galaxy A35 5G | 100€ | 75€ | OLED |
| Galaxy A15 5G/4G | 95€ | ||
| Galaxy A25 5G | 115€ | 75€ | OLED |
| Galaxy A05s | 80€ avec chassis | 65€ sans châssis | |
| Galaxy A54 5G | 120€ | 85€ | OLED |
| Galaxy A34 5G | 135€ | 85€ | OLED |
| Galaxy A14 5G | 85€ avec chassis | 65€ sans châssis | |
| Galaxy A53 5G | 120€ | 90€ | 70€ TFT |
| Galaxy A33 5G | 105€ | 80€ | OLED |
| Galaxy A23 5G | 70€ | ||
| Galaxy A13 | 65€ | ||
| Galaxy A03 | 65€ | ||
| Galaxy A52s 5G | 110€ | 90€ | OLED |
| Galaxy A52 5G | 105€ | 90€ | OLED |
| Galaxy A22 5G | 90€ | 65€ | OLED |
| Galaxy A72 5G/4G | 105€ | 85€ | OLED |
| Galaxy A32 5G | 95€ | 65€ | |
| Galaxy A01 | 65€ | ||
| Galaxy A02 | 65€ | ||
| Galaxy A21s | 85€ avec chassis | 65€ sans châssis | |
| Galaxy A31 | 105€ | 75€ | OLED |
| Galaxy A41 | 95€ | ||
| Galaxy A51 | 110€ | 95€ | OLED |
| Galaxy A71 | 130€ | 70€ | OLED sans empreinte |
| Galaxy A51 5G | 110€ | 95€ | OLED |
| Galaxy A40E / A40 | 85€ | ||
| Galaxy A50E / A50 | 105€ | 75€ |
D’autres modèles : Me consulter.
Autres réparations disponibles : Batterie, Caméra avant et arrière, Écouteur interne, Haut-parleur, Boutons, Nappe power et volume, Lecteur SIM.
Prix affichés : Hors taxes (HT).
Déblocage compte Google FRP Samsung : 35€
Autres réparations disponibles : Batterie, Caméra avant et arrière, Écouteur interne, Haut-parleur, Boutons, Nappe power et volume, Lecteur SIM.
Prix affichés : Hors taxes (HT).
Déblocage compte Google FRP Samsung : 35€

Diagnostic GRATUIT sur place ou par téléphone !
Possibilité réparation Flotte Entreprise
Moyenne 30 min sur place ou sur Rendez-Vous pour tout remplacement d’écran
Tarifs réparation écran HUAWEI
| MODELES | PRIX TTC ORIGINAL SERVICE PACK | PRIX TTC OLED |
|---|---|---|
| PSMART | 90,00 € | |
| PSMART S / Y8 P | 100,00 € | |
| PSMART PLUS | 90,00 € | |
| PSMART Z | 95,00 € | |
| PSMART 2019/2020 | 95,00 € | |
| PSMART 2021 | 145,00 € | 100,00 € |
| P8 | 85,00 € | |
| P8 LITE | 85,00 € | |
| P8 LITE 2017 | 85,00 € | |
| P9 | 85,00 € | |
| P9 LITE | 85,00 € | |
| P9 PLUS | 90,00 € | |
| P10 | 90,00 € | |
| P10 LITE | 85,00 € | |
| P10 PLUS | 85,00 € | |
| P20 | 130,00 € | 95,00 € |
| P20 LITE/NOVA 3E | 115,00 € | 85,00 € |
| P20 PRO | 240,00 € | 125,00 € |
| P30 | 145,00 € | 140,00 € |
| P30 LITE | 120,00 € | 95,00 € |
| P30 PRO | 235,00 € | |
| P40 | 180,00 € | |
| P40 LITE 4G | 125,00 € | 95,00 € |
| P40 LITE 5G | 125,00 € | 90,00 € |
| P40 LITE E/ Y7P | 95,00 € | |
| MATE 7 | 90,00 € | |
| MATE 8 | 90,00 € | |
| MATE 9 | 105,00 € | |
| MATE 9 LITE | 90,00 € | |
| MATE 10 | 90,00 € | |
| MATE 10 LITE | 90,00 € | |
| MATE 10 PRO | 110,00 € | |
| MATE 20 | 120,00 € | |
| MATE 20 LITE | 95,00 € | |
| MATE 20 PRO | 205,00 € | |
| MATE 30 LITE | 100,00 € | |
| MATE 40 PRO | 290,00 € | |
| Y5P | 85,00 € | |
| Y5-2 | 85,00 € | |
| Y5 2017/Y5 2018/HONOR 7S | 80,00 € | |
| Y5 2019 | 90,00 € | |
| Y6-2/HONOR 5A | 85,00 € | |
| Y6 2017/Y5 2019 | 80,00 € | |
| Y6 2017 PRO/Y6 2018/HONOR 7A | 85,00 € | |
| Y6 2019/Y6 PRO 2019/Y6S 2019 | 85,00 € | |
| Y6P/HONOR 9A | 95,00 € | |
| Y6S/HONOR 8A | 90,00 € | |
| Y7 2018 | 90,00 € | |
| Y7 PRIME 2017/NOVA LITE | 85,00 € | |
| Y7 PRIME 2018/Y7 2018 | 80,00 € | |
| Y7 2019/Y7 PRO 2019 | 85,00 € | |
| Y8P / PSMART S | 100,00 € | |
| Y9 2018 | 90,00 € | |
| Y9 2019 | 100,00 € | |
| HONOR 4X | 80,00 € | |
| HONOR 5C | 80,00 € | |
| HONOR 5X | 85,00 € | |
| HONOR 6 | 85,00 € | |
| HONOR 6A | 85,00 € | |
| HONOR 6C | 85,00 € | |
| HONOR 6X | 85,00 € | |
| HONOR 7 | 85,00 € | |
| HONOR 7C | 80,00 € | |
| HONOR 7A / Y6 2018 | 85,00 € | |
| HONOR 7X | 85,00 € | |
| HONOR 8 | 85,00 € | |
| HONOR 8 LITE | 95,00 € | |
| HONOR 8A/8A 2020 / Y6S | 85,00 € | |
| HONOR 8S/Y5 2019 | 85,00 € | |
| HONOR 8X/HONOR 9X LITE | 100,00 € | |
| HONOR 8 PRO/HONOR V9 | 85,00 € | |
| HONOR 9/HONOR 9 PREMIUM | 90,00 € | |
| HONOR 9A/Y6P | 95,00 € | |
| HONOR 9X | 95,00 € | |
| HONOR 9 LITE | 90,00 € | |
| HONOR 10 | 90,00 € | |
| HONOR 10 LITE/HONOR 20 LITE | 95,00 € | |
| HONOR 20/20 PRO/NOVA 5T | 95,00 € | |
| HONOR PLAY | 90,00 € | |
| HONOR VIEW 10 | 90,00 € | |
| HONOR VIEW 20/NOVA 4 | 90,00 € | |
| HONOR 30S/NOVA 7SE | 95,00 € | |
| NOVA | 80,00 € | |
| NOVA 2 | 85,00 € | |
| NOVA 3 | 90,00 € |

Diagnostic GRATUIT sur place ou par téléphone !
Possibilité réparation Flotte Entreprise
Moyenne 30 min sur place ou sur Rendez-Vous pour tout remplacement d’écran
Tarifs réparation écrans – Xiaomi
| MODELES | PRIX TTC ORIGINAL SERVICE PACK | PRIX OLED |
|---|---|---|
| REDMI GO | 80,00 € | |
| REDMI 2 | 80,00 € | |
| REDMI 3 | 80,00 € | |
| REDMI 4 | 80,00 € | |
| REDMI 4A | 80,00 € | |
| REDMI 4X | 80,00 € | |
| REDMI 4 PRO | 80,00 € | |
| REDMI 5 | 90,00 € | |
| REDMI 5A | 80,00 € | |
| REDMI 5A PLUS | 85,00 € | |
| REDMI 6/6A | 80,00 € | |
| REDMI 7 | 85,00 € | |
| REDMI 7A | 85,00 € | |
| REDMI 8 | 95,00 € | |
| REDMI 8A | 95,00 € | 90,00 € |
| REDMI 9 | 90,00 € | |
| REDMI 9T/POCO M3 | 90,00 € | |
| REDMI 9A/9C/9AT | 85,00 € | |
| REDMI 10 | 100,00 € | 95,00 € |
| REDMI NOTE 3 PRO | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 4 | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 4X | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 5 | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 5A | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 5A PRIME | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 6 / NOTE 6 PRO | 95,00 € | |
| REDMI NOTE 7 / 7 PRO | 90,00 € | |
| REDMI NOTE 8 | 110,00 € | 90,00 € |
| REDMI NOTE 8T | 85,00 € | |
| REDMI NOTE 8 PRO | 90,00 € | |
| REDMI NOTE 9/REDMI NOTE 10X | 90,00 € | |
| REDMI NOTE 9 PRO/9S/PRO MAX/10 LITE/POCO M2 PRO | 90,00 € | |
| REDMI NOTE 9T/REDMI NOTE 9 5G | 120,00 € | 110,00 € |
| REDMI NOTE 9S | 90,00 € | |
| REDMI NOTE 10 4G/10S | 140,00 € | |
| REDMI NOTE 10 5G OLED | 115,00 € | 95,00 € |
| REDMI NOTE 10 PRO 5G | 105,00 € | |
| REDMI NOTE 10 LITE | 90,00 € | |
| MI A2 LITE NOIR | 90,00 € | |
| MI A3 | 90,00 € | |
| MI MIX | 115,00 € | |
| MI MIX 2 | 90,00 € | |
| MI MIX 2S | 100,00 € | |
| MI MAX | 90,00 € | |
| MI MAX 2 | 90,00 € | |
| MI MAX 3 | 90,00 € | |
| MI NOTE 3 | 90,00 € | |
| MI NOTE 10/10 LITE/10 PRO/CCP PRO | 110,00 € | |
| POCO PHONE F1 | 90,00 € | |
| POCO PHONE F2 PRO | 175,00 € | |
| POCO PHONE F3 | 155,00 € | |
| POCO PHONE X3 GT | 125,00 € | |
| MI 4 | 85,00 € | |
| MI 4i | 85,00 € | |
| MI 4C | 85,00 € | |
| MI 5 | 85,00 € | |
| MI 5S | 90,00 € | |
| MI 5X | 90,00 € | |
| MI 6 | 90,00 € | |
| MI 8 | 105,00 € | |
| MI 8 LITE | 90,00 € | |
| MI 8 PRO/MI 8SE | 95,00 € | |
| MI 9 | 95,00 € | |
| MI 9 PRO | 140,00 € | |
| MI 9 LITE | 110,00 € | |
| MI 9T/9T PRO | 100,00 € | |
| MI 9SE | 120,00 € | |
| MI 10 | 160,00 € | |
| MI 10 LITE/MI 10 LITE 5G | 120,00 € | |
| MI 10T/10T PRO | 110,00 € | |
| MI 10T LITE 5G/POCO X3/X3 NFC/X3 PRO | 95,00 € | |
| MI 11 LITE | 130,00 € | |
| MI 11 LITE 4G | 145,00 € | |
| MI 11 LITE 5G | 145,00 € |